<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hunderte Bonner demonstrieren für das Melbbad</title>
	<atom:link href="http://kommunalpolitik.org/2008/06/14/uber-500-bonner-demonstrieren-fur-das-melbbad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommunalpolitik.org/2008/06/14/uber-500-bonner-demonstrieren-fur-das-melbbad/</link>
	<description>Der Blog zur Bonner Kommunalpolitik von Johannes Schott.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: ...</title>
		<link>http://kommunalpolitik.org/2008/06/14/uber-500-bonner-demonstrieren-fur-das-melbbad/#comment-2471</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kommunalpolitik.org/?p=992#comment-2471</guid>
		<description>[...] Impressum    &#171; Hunderte Bonner demonstrieren für das Melbbad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Impressum    &laquo; Hunderte Bonner demonstrieren für das Melbbad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JS</title>
		<link>http://kommunalpolitik.org/2008/06/14/uber-500-bonner-demonstrieren-fur-das-melbbad/#comment-2473</link>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kommunalpolitik.org/?p=992#comment-2473</guid>
		<description>GA-Bericht zur Demo, siehe:
http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&#038;itemid=10490&#038;detailid=462080 (externer Link)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GA-Bericht zur Demo, siehe:<br />
<a href="http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&#038;itemid=10490&#038;detailid=462080" rel="nofollow">http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&#038;itemid=10490&#038;detailid=462080</a> (externer Link)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: johannes.schott</title>
		<link>http://kommunalpolitik.org/2008/06/14/uber-500-bonner-demonstrieren-fur-das-melbbad/#comment-2470</link>
		<dc:creator>johannes.schott</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kommunalpolitik.org/?p=992#comment-2470</guid>
		<description>Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe die Zahlenangabe im Blogbeitrag relativiert. Es ist tatsächlich sehr schwierig, eine genaue Zahl zu errechnen. Wahrscheinlich lag die Teilnehmerzahl bei etwa 700-1000 Personen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe die Zahlenangabe im Blogbeitrag relativiert. Es ist tatsächlich sehr schwierig, eine genaue Zahl zu errechnen. Wahrscheinlich lag die Teilnehmerzahl bei etwa 700-1000 Personen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: achim dehnen</title>
		<link>http://kommunalpolitik.org/2008/06/14/uber-500-bonner-demonstrieren-fur-das-melbbad/#comment-2468</link>
		<dc:creator>achim dehnen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kommunalpolitik.org/?p=992#comment-2468</guid>
		<description>Dallo lieber Herr Schott! die genaue Teilnehmerzahl einer Demo ist sicher schwer zu ermitteln. Ich habe gerechnet mit 5 Pers/Reihe. 1m Abstand zw. den Reihen. D.h.: 10m Zuglänge entsprechen ca. 50 Personen. Unser Zug, der auf der Poppelsdorfer Allee rel. gut zu überblicken war, hatte sicherlich ca. 200m Länge. Dies entspräche ca. 1000 Teilnehmern. Eine Zahl, die auch der WDR ermittelt hat.
Schön wäre eine einigermaßen übereinstimmende Zahlenangabe. Ihr Blog ist da sehr besceiden.
Mit freundl. Gruß!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dallo lieber Herr Schott! die genaue Teilnehmerzahl einer Demo ist sicher schwer zu ermitteln. Ich habe gerechnet mit 5 Pers/Reihe. 1m Abstand zw. den Reihen. D.h.: 10m Zuglänge entsprechen ca. 50 Personen. Unser Zug, der auf der Poppelsdorfer Allee rel. gut zu überblicken war, hatte sicherlich ca. 200m Länge. Dies entspräche ca. 1000 Teilnehmern. Eine Zahl, die auch der WDR ermittelt hat.<br />
Schön wäre eine einigermaßen übereinstimmende Zahlenangabe. Ihr Blog ist da sehr besceiden.<br />
Mit freundl. Gruß!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
